![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
HR149/06 | Porovnání výběru pojistného a daní | 2006-2006 |
HR151/06 | Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmů fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění | 2006-2006 |
1J046/05-DP1 | Gender v managementu | 2005-2008 |
1J047/05-DP1 | Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti | 2005-2007 |
HB04-03 | Sociální důsledky vstupu ČR do EU | 2003-2003 |
HS61/01 | Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního | 2001-2002 |
IBS7028004 | Sociální aspekty bydlení českých domácností a jejich proměna v období transformace ve světle srovnání se situací v zemích EU | 2000-2002 |
RV46/98 | Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy jednotlivých systémů sociálního zabezpečení | 1998-1998 |
RV28 | Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin ekonomicky aktivního obyvatelstva v produktivním věku | 1996-1997 |
RV11 | Analýza variant určování a pravidel fungování životního minima | 1995-1996 |
![]() |
zobrazované záznamy: 21 - 30 z celkového počtu: 30 | další ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |