![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
DC7/2012 | Pojetí sociální pomoci v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi po implementaci sociální reformy v ČR | 2012-2012 |
DC114/2012 | Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech | 2012-2012 |
HC216/11 | Zavedení dvoustupňového řízení při rozhodování o dávkách důchodového pojištění v ČR | 2011-2011 |
HC217/11 | Řešení ztráty příjmu z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství a mateřství ve státech EU | 2011-2011 |
DC4/2011 | Role sociálního pracovníka, ošetřujícího a posudkového lékaře v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči | 2011-2011 |
DC12/2011 | Charakteristiky fondového pilíře důchodového systému ovlivňující výši správcovských poplatků | 2011-2011 |
DC11/2011 | Ucelená rehabilitace | 2011-2012 |
DC3/2011 | Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení – synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy | 2011-2011 |
DC9/2011 | Model efektivního financování a poskytování dlouhodobé péče | 2011-2011 |
6257/11 | Analýza optimalizace sociálních služeb a vytvoření komunikační platformy reformy sociálních služeb | 2011-2011 |
6253/11 | Analýza a výzkum způsobů zajištění dlouhodobé sociálně zdravotní péče o příjemce příspěvku na péči | 2011-2011 |
VZ2011 | Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA | 2011-2011 |
HC186/10 | Analýza výkonu profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR podle formálního ukotvení a podle reálných potřeb v jednotlivých systémech sociální ochrany | 2010-2011 |
HC200/10 | Vývoj a výhled závislosti a potřeby dlouhodobé sociálně zdravotní péče a sociálních služeb v období 2012-2020 u populace nad 65 let věku z hlediska zdravotního stavu | 2010-2010 |
HC204/10 | Dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání na systém nemocenského a důchodového pojištění | 2010-2010 |
DC6/2011 | Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech | 2010-2011 |
HR181/09 | Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 2009-2009 |
HR180/09 | Analýza a prognóza problematiky restriktivních opatření v zařízení sociálních služeb | 2009-2009 |
6251/09 | Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností | 2009-2009 |
6252/09 | Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility) | 2009-2009 |
![]() |
zobrazované záznamy: 41 - 60 z celkového počtu: 75 | další ![]() |
Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu
![]() ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |