Název: | Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání |
Číslo: | 9142/2018 |
Řešitel: | Ing. Soňa Veverková |
Poskytovatel: | Evropská komise |
Spoluřešitel: | Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D. , Ing. Petr Pojer , PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D. , Mgr. Aleš Kroupa |
Doba řešení od: | 2018 |
Doba řešení do: | 2019 |
Příjemce: | Institutul pentru Politici Publice (Rumunsko) |
Spolupříjemce: | Center for Economic Development (BG), Instytut Spraw Publicznych (PL), Center for Research and Policy Making (MK), Institut za razvoj i međunarodne odnose (HR), Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (CZ) |
Popis: | Cílem projektu je zmapovat využívání nových forem zaměstnávání v České republice a komparovat výsledky s ostatními zúčastněnými státy (Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Polsko a Makedonie). Projekt vychází z nových forem zaměstnávání, tak jak je definuje European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions. Jedná se především o sdílení zaměstnanců, sdílení pracovního místa, dočasné řízení, příležitostnou práci, mobilní práci atd. Protože prakticky neexistují statistiky, které by sledovaly nové formy zaměstnávání a jejich využívání, součástí projektu je i vlastní terénní šetření. V rámci projektu se uskutečnila fokusní skupina se zaměstnanci pracujícími v nových formách zaměstnávání a 15 řízených rozhovorů se zaměstnavateli, personálními agenturami a odborníky, kteří se novými formami zaměstnávání zabývají. Výstupem je analýza využívání nových forem zaměstnávání v České republice, na kterou bude navazovat komparativní studie porovnávající výsledky zjištěné v ostatních zúčastněných zemích. V rámci projektu současně vznikla příručka pro zaměstnavatele i zaměstnance, která umožní oběma stranám se v problematice lépe orientovat.
Články publikované na základě tiskové konference ze 17. 7. 2019:
Datový archiv - primární data: ![]() Formulář pro anotaci souboru 17.65 KB
Dotazník - Industriální vztahy 191.97 KB
![]() Technická zpráva z výzkumu „Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání v ČR“ 68.93 KB
data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu sociálního dialogu a pracovních vztahů |