Název: | Hodnocení působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s dětmi, včetně vyhodnocení možných synergických efektů obou nástrojů podpory |
Číslo: | IP70604 |
Řešitel: | Ing. Sylva Höhne |
Poskytovatel: | MPSV |
Spoluřešitel: | PhDr. Věra Kuchařová, CSc. , doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. , Ing. Jana Godarová, Ph.D. , Ing. Petr Víšek |
Doba řešení od: | 2018 |
Doba řešení do: | 2018 |
Příjemce: | VÚPSV, v. v. i. |
Popis: | Cílem projektu je zhodnotit vzájemné působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s dětmi. Na základě teoretických modelů lze předpovědět různé efekty jednotlivých nástrojů, terénní šetření mezi dotčenými rodinami pak slouží na jedné straně jako zdroj informací pro modelaci specifických situací, na straně druhé poskytuje komplexnější obraz o jejich efektech v reálném chování rodin. Vzájemná podmíněnost obou klíčových aktivit a z ní plynoucí synergie výzkumu představují přidanou hodnotu tohoto výzkumného úkolu. Výzkumné aktivity se zaměřují jednak na analýzu redistribučních efektů přídavku na dítě a daňového zvýhodnění na dítě prostřednictvím modelových typů rodin a jednak na skutečné vlivy těchto opatření na rozhodování (potencionálních) rodičů ohledně rodičovství a motivace k práci. Výsledky budou využity pro koncepční záměry MPSV v oblasti nepojistných sociálních a rodinných dávek a pro potřeby Zprávy o rodině. Datový archiv - primární data: Formulář pro anotaci souboru 58.99 KB
Dotazník - Finanční podpora rodin s dětmi 662.59 KB
Technická zpráva z výzkumu "Hodnocení působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s dětmi" 280.38 KB
data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu rodinné politiky |