Název: | Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe |
Číslo: | UP691319 |
Řešitel: | doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. |
Poskytovatel: | TA ČR |
Spoluřešitel: | Mgr. Pavel Bareš, Ph.D. , Ing. Martin Holub, Ph.D. , Milan Šlapák, MBA , Mgr. Martin Žárský |
řešitel-cizí: | Mgr. Jiří Remr, Ph.D. |
Spoluřešitel cizí: | INESAN, s.r.o., Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR |
Doba řešení od: | 2019 |
Doba řešení do: | 2020 |
Příjemce: | VÚPSV, v. v. i. |
Spolupříjemce: | INESAN, s.r.o., Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR |
Popis: | Cílem projektu je na základě výsledků šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích identifikovat klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v přirozeném domácím prostředí a navrhnout optimální formu jejich řešení. Realizací navrženého projektu dojde ke zvýšení efektivnosti systému financování a poskytování sociálních a zdravotních služeb, lze očekávat, že promítnutím navržených řešení dojde k rozšíření nabídky především terénních sociálních a zdravotních služeb, což přispěje mj. ke zvýšení zaměstnanosti v těchto oblastech. Datový archiv - primární data: Formulář pro anotaci souboru 103.65 KB
Dotazník 155.56 KB
data (ve formátu MS Excel, MS Access) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu sociálních služeb |